Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Migdal, Benedikt   2016    Ratinger SK
4 0 1 4.0 13.5 9.50
2 Skoerys, Fabian   2004    Ratinger SK 4 0 1 4.0 12.5 9.50
3 Saumweber, Walter   2092    Ratinger SK 4 0 1 4.0 11.5 8.50
4 Gräber, Ralf  FM 2151    Ratinger SK 4 0 1 4.0 10.5 7.50
5 Probst, Andreas   2062    Ratinger SK 3 0 2 3.0 16.5 8.50
6 Bröker, Clemens   1933    Ratinger SK 3 0 2 3.0 15.5 7.50
6 Keller, Gerhard   1933    Ratinger SK 3 0 2 3.0 15.5 7.50
8 Krüger, Norbert   1978    Ratinger SK 3 0 2 3.0 9.0 4.00
9 Elster, Ulrich   1766    Ratinger SK 2 0 3 2.0 16.0 4.00
10 Krüger, Malte   1642    Ratinger SK 2 0 3 2.0 13.5 3.50
11 Cesarz, Roland        Ratinger SK 2 0 3 2.0 11.5 2.50
12 Bröker, Claudia   1614  W  Ratinger SK 2 0 3 2.0 10.0 1.00
13 Weyermann, Henry   1427    Ratinger SK 2 0 3 2.0 9.0 1.50
14 Jaupi, Dea   1546  W  Ratinger SK 1 0 4 1.0 12.0 0.50
15 Cesarz Mandiola,    1473    Ratinger SK 1 0 4 1.0 11.5 1.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Keller, Gerhard   () - 1 Gräber, Ralf   () 1 - 0  
2 2 Saumweber, Walte   () - 9 Elster, Ulrich   () 1 - 0  
3 10 Krüger, Malte   () - 3 Probst, Andreas   () 0 - 1  
4 4 Migdal, Benedikt   () - 11 Bröker, Claudia   () 1 - 0  
5 12 Jaupi, Dea   () - 5 Skoerys, Fabian   () 0 - 1  
6 6 Krüger, Norbert   () - 13 Cesarz Mandiola,   () 1 - 0  
7 14 Weyermann, Henry   () - 7 Bröker, Clemens   () 0 - 1  
8 15 Cesarz, Roland   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Bröker, Clemens   (1) - 2 Saumweber, Walte   (1) 1 - 0  
2 3 Probst, Andreas   (1) - 6 Krüger, Norbert   (1) 1 - 0  
3 15 Cesarz, Roland   (1) - 4 Migdal, Benedikt   (1) 0 - 1  
4 5 Skoerys, Fabian   (1) - 8 Keller, Gerhard   (1) 1 - 0  
5 1 Gräber, Ralf   (0) - 12 Jaupi, Dea   (0) 1 - 0  
6 9 Elster, Ulrich   (0) - 14 Weyermann, Henry   (0) 1 - 0  
7 11 Bröker, Claudia   (0) - 10 Krüger, Malte   (0) 0 - 1  
8 13 Cesarz Mandiola,   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Skoerys, Fabian   (2) - 3 Probst, Andreas   (2) 0 - 1  
2 4 Migdal, Benedikt   (2) - 7 Bröker, Clemens   (2) 1 - 0  
3 10 Krüger, Malte   (1) - 1 Gräber, Ralf   (1) 0 - 1  
4 13 Cesarz Mandiola,   (1) - 2 Saumweber, Walte   (1) 0 - 1  
5 6 Krüger, Norbert   (1) - 9 Elster, Ulrich   (1) 0 - 1  
6 8 Keller, Gerhard   (1) - 15 Cesarz, Roland   (1) 1 - 0  
7 12 Jaupi, Dea   (0) - 11 Bröker, Claudia   (0) 0 - 1  
8 14 Weyermann, Henry   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Probst, Andreas   (3) - 4 Migdal, Benedikt   (3) 0 - 1  
2 1 Gräber, Ralf   (2) - 7 Bröker, Clemens   (2) 1 - 0  
3 2 Saumweber, Walte   (2) - 8 Keller, Gerhard   (2) 1 - 0  
4 9 Elster, Ulrich   (2) - 5 Skoerys, Fabian   (2) 0 - 1  
5 14 Weyermann, Henry   (1) - 6 Krüger, Norbert   (1) 0 - 1  
6 15 Cesarz, Roland   (1) - 10 Krüger, Malte   (1) 0 - 1  
7 11 Bröker, Claudia   (1) - 13 Cesarz Mandiola,   (1) 1 - 0  
8 12 Jaupi, Dea   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Migdal, Benedikt   (4) - 5 Skoerys, Fabian   (3) 0 - 1  
2 3 Probst, Andreas   (3) - 2 Saumweber, Walte   (3) 0 - 1  
3 9 Elster, Ulrich   (2) - 1 Gräber, Ralf   (3) 0 - 1  
4 7 Bröker, Clemens   (2) - 10 Krüger, Malte   (2) 1 - 0  
5 8 Keller, Gerhard   (2) - 11 Bröker, Claudia   (2) 1 - 0  
6 15 Cesarz, Roland   (1) - 12 Jaupi, Dea   (1) 1 - 0  
7 13 Cesarz Mandiola,   (1) - 14 Weyermann, Henry   (1) 0 - 1  
8 6 Krüger, Norbert   (2) -   spielfrei   (0) + - -